| 型号 | ZLLG13ASM800 | 
| 尺寸 | 13.0" | 
| 外径尺寸(mm) | 337.4 | 
| 轮胎 | 充气橡胶 | 
| 出轴 | 单轴 | 
| 额定电压 (VDC) | 48 | 
| 额定功率 (W) | 800 | 
| 额定扭矩 (N.m) | 15 | 
| 峰值扭矩 (N.m) | 45 | 
| 额定电流 (A) | 10 | 
| 峰值电流(A) | 30 | 
| 额定转速 (RPM) | 200 | 
| 峰值转速 (RPM) | 300 | 
| 极对数 (对) | 20 | 
| 编码器 | 1024/2500/4096 磁编(单轴) | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 出线长 (mm) | 500±50 | 
| 绝缘电压电阻 (V/min) | AC1000V | 
| 反电动势常数(V/RPM) | 0.200 | 
| 线电阻(Ω) | 0.625 | 
| 线电感(mH) | 1.5~2.0 | 
| 扭矩常数(N.m/A) | 2.01 | 
| 转动惯量(kg·m²) | 0.04 | 
| 绝缘电压(V) | DC500V, >20MΩ | 
| 环境温度 (°C) | -20~+40 | 
| 环境湿度 (%) | 20~80 | 
| 重量(KG) | 9.55 | 
| 负载(KG/2sets) | 200 | 
| 速度(m/s) | 2.2-3.4 | 
 






